油箱解决方案
焊接参考参数
| 母材类型: | CrNi |
| 母材厚度: | 1.5mm |
| 焊接设备: | Fronius TPS 4000CMT |
| 焊接工艺: | GMAW |
| 过渡方式: | CMT |
| 焊接速度: | 0.8 m/min |
| 焊 丝: | CrNi 19 9 L Si; Ø1.0 mm |
| 保护气体: | 97.5%Ar + 2.5% CO2 |

| 母材类型: | AlMg3 |
| 母材厚度: | 2.5mm |
| 焊机设备: | Fronius TPS 4000CMT |
| 焊接工艺: | GMAW |
| 过渡方式: | CMT+Pulse |

优势说明
*变形量明显降低
*几乎无飞溅
*极佳的搭桥能力
*焊接质量高

新浪微博
网易微博
开心网
QQ空间
飞信